無縫製シリーズ「フレアハンドR」サイズ表
ショート
サイズ | 中指 | 甲幅 | 全長/裾口仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
シール・ゴム | 縫製 | カット | |||
3S | 7.0cm | 8.5cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
SS | 7.4cm | 8.8cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
S | 7.7cm | 9.0cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
M | 8.0cm | 9.5cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
L | 8.3cm | 10.0cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
LL | 8.6cm | 10.5cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
3L | 9.0cm | 11.0cm | 24.5cm | 25.0cm | 25.5cm |
※上記の数値はできあがり寸法です。
※使用する素材の伸縮性により、サイズ感は変わります。
ロング
サイズ | 中指 | 甲幅 | 全長/裾口仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
シール・ゴム | 縫製 | カット | |||
3S | 7.0cm | 8.5cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
SS | 7.4cm | 8.8cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
S | 7.7cm | 9.0cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
M | 8.0cm | 9.5cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
L | 8.4cm | 10.0cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
LL | 8.6cm | 10.5cm | 29.0cm | 29.5cm | 30.0cm |
3L | 9.0cm | 11.0cm | 30.0cm | 30.5cm | 31.0cm |
※上記の数値はできあがり寸法です。
※使用する素材の伸縮性により、サイズ感は変わります。
縫製シリーズ「ポップハンドR」サイズ表
サイズ | 中指 | 甲幅 | 全長(ショート) | 全長(ロング) |
---|---|---|---|---|
3S | 7.0cm | 8.5cm | 24.0cm | 29.5cm |
SS | 7.0cm | 8.8cm | 24.0cm | 29.5cm |
S | 7.5cm | 9.0cm | 24.0cm | 29.5cm |
M | 8.0cm | 9.5cm | 24.0cm | 30.0cm |
ML | 8.2cm | 9.8cm | 24.0cm | 30.0cm |
L | 8.4cm | 10.0cm | 24.0cm | 30.0cm |
LL | 8.6cm | 10.5cm | 24.0cm | 30.5cm |
3L | 9.0cm | 11.0cm | 25.0cm | 30.5cm |
※上記の数値はできあがり寸法です。
※使用する素材の伸縮性により、サイズ感は変わります。